| 
			 | 
		
			|       | 
		
			|  | 
		
			| 
			
			 | 
			
			Duzi R5 Nova - Technické 
			parametry | 
		
			| 
			Průměr hlavního rotoru 
			Průměr pomocného rotoru 
			Délka 
			Šířka 
			Výška 
			Motor 
			
			Hmotnost | 
			: 780mm 
			: 150mm 
			: 720mm 
			: 145mm 
			: 210mm 
			: MEGA16 
			: 800g | 
			Převodový poměr 
			Baterie 
			Poček kuličkových ložisek 
			Počet kloubků 
			Náhon zadního rotoru 
			Systém řízení | 
			: 14,55:1:5 
			: 4S 2500mAh 
			: 88ks 
			: 20ks 
			: kardan 
			: CCPM 120 | 
		
			| 
			
			 | 
			
			MY30V2 - Technické 
			parametry | 
		
			| 
			Průměr hlavního rotoru 
			Průměr pomocného rotoru 
			Délka 
			Šířka 
			Výška 
			Motor 
			
			Hmotnost | 
			: 1250mm 
			: 220mm 
			: 1120mm 
			: 230mm 
			: 370mm 
			: O.S. Max 32 
			: 2800g | 
			Převodový poměr 
			Obsah nádrže 
			Poček kuličkových ložisek 
			Počet kloubků 
			Náhon zadního rotoru 
			Systém řízení | 
			: 9,56:1:4,63 
			: 250ml 
			: 55ks 
			: 36ks 
			: řemenem 
			: H1 | 
		
			| 
			
			 | 
			
			MY90 - Technické 
			parametry | 
		
			| 
			Průměr hlavního rotoru 
			Průměr pomocného rotoru 
			Délka 
			Šířka 
			Výška 
			Motor 
			
			Hmotnost | 
			: 1590mm 
			: 290mm 
			: 1450mm 
			: 280mm 
			: 450mm 
			: YS91ST 
			: 4800g | 
			Převodový poměr 
			Obsah nádrže 
			Poček kuličkových ložisek 
			Počet kloubků 
			Náhon zadního rotoru 
			Systém řízení | 
			: 8:1:4,8 
			: 600ml 
			: 89ks 
			: 20ks 
			: řemenem 
			: CCPM 140 | 
		
			| 
			
			 | 
			 
			X-Cell Fury Extreme - Technické 
			parametry | 
		
			| 
			Průměr hlavního rotoru 
			Průměr pomocného rotoru 
			Délka 
			Šířka 
			Výška 
			Motor 
			
			Hmotnost | 
			: 1585mm 
			: 285mm 
			: 1450mm 
			: 270mm 
			: 440mm 
			: YS91ST 
			: 4400g | 
			Převodový poměr 
			Obsah nádrže 
			Poček kuličkových ložisek 
			Náhon zadního rotoru 
			Systém řízení | 
			: 8,45:1:4,66 
			: 
			600ml 
			: 48ks 
			: kardan 
			: CCPM 120 | 
		
			| 
			 | 
		
			|  |